沿革
Company history
| 1973年 | 以进口塔斯马尼亚的牛肉为目的,以资本金500万日元在京都市北区设立海洋贸易股份有限公司 |
|---|---|
| 1974 | 开始从新西兰进口鲜切花和鲜鱼 |
| 1976 | 总公司从京都市北区移至京都市右京区 |
| 1986 | 资本金增额至1,000万日元 |
| 1987 | 开始进口哥伦比亚产康乃馨和玫瑰 |
| 1989 | 开始从中国大陆进口杨桐枝 |
| 1993 | 营业额超过50亿日元 |
| 1994 | 开始从挪威进口三文鱼 |
| 1996 | 开始蓝莓相关事业 |
| 2003 | 米田农园有限公司成立 |
| 2004 | 开始从智利进口冷冻三文鱼 |
| 2005 | 开始从加拿大进口生鲜三文鱼 |
| 2006 | 在东京都大田区设立营业所/ 开始生鲜油甘鱼的出口事业 |
| 2007 | 极光三文鱼商标注册/ 开始生鲜鰤鱼的出口事业 |
| 2008 | 在越南的大叻市成立Japan Vietnam Agritech Farm Co., Ltd./ 东京营业所搬至东京都中央区 开始进口印度尼西亚产金枪鱼 |
| 2009 | 资本金增额至2,000万日元 |
| 2010 | 总公司由京都市右京区移至京都市中京区 |
| 2011 | 营业额超过100亿 日元/ 开始进口JVAT(越南)的菊花 / 开始出口生鲜鰤鱼至欧洲 |
| 2012 | 极光三文鱼5周年 |
| 2013 | 开始出口築地市场鲜鱼至马来西亚 |
| 2014 | 开始出口日本加工食品至欧洲 |
| 2015 | 资本金增额至3,500万日元 |
| 2016 | 营业额超过200亿日元 |
| 2017 | 极光三文鱼10周年 |
| 2018 | 东京营业所迁移至东京都中央区银座 金子直树 升任专务董事 |
| 2019 | 营业额超过250亿日元 |
| 2021 | 营业额超过300亿日元 |
| 2022 | 米田多智夫 升任董事长 金子直树 升任总经理 在新加坡成立SENDO ICHI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD. 极光三文鱼15周年 |
