商品 / 食品 輸入
BODEGAS TAGUA TAGUA
BODEGAS TAGUA TAGUA
ボデガス タガ タガ
チリで1902年に創業し、5世代にわたりワイン造りを続ける家族経営ワイナリーのボデガス タガ タガ。セントラルヴァレーの豊富な日照量のもとで育てられた高品質なブドウを使用し、徹底した生産管理のもとで製造されたワインは、ミシュラン掲載レストランや世界各地の高級ホテルでも提供されています。
CAVALO カヴァロ
Tagua Tagua タガ タガ

チリの豊かな大地が育む、力強いテロワール
コルチャグア、カチャポアル、マウレなど複数の主要産地に広がる自社畑。その地勢・気候の違いを巧みに活かし、ブドウ本来の個性を最大限に引き出したワインを生み出しています。ボデガス タガ タガの一杯には、チリの大地が持つ多様性がそのまま溶け込んでいます。
世界に愛される品質、50か国へ広がる存在感
ミシュラン掲載レストランや高級ホテルで採用されるなど、品質の高さは世界で認められています。手に取るたびに感じる安定したクオリティ。その背景には、徹底した生産管理とブドウへのこだわりがあります。
CAVALO Cabernet Sauvignon 2023
- 商品名
- カヴァロ カベルネソーヴィニョン 2023
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | チリ |
| 原産地呼称 | D.O. セントラルヴァレー |
| JANコード | 7804685370891 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 1,800円(税抜) |
| ワイナリー | BODEGAS TAGUA TAGUA |
|---|---|
| 葡萄品種 | メルロー100% |
| 受賞歴 | ジルベール&ガイヤール2024 金賞受賞 |
| 備考 | OEM対応可能 |
CAVALO Merlot 2024
- 商品名
- カヴァロ メルロー 2024
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | チリ |
| 原産地呼称 | D.O. セントラルヴァレー |
| JANコード | 7804685370907 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 1,800円(税抜) |
| ワイナリー | BODEGAS TAGUA TAGUA |
|---|---|
| 葡萄品種 | メルロー100% |
| 受賞歴 | ジルベール&ガイヤール2025 ダブル金賞受賞 |
| 備考 | OEM対応可能 |
Tagua Tagua Family Reserve Cabernet Sauvignon 2023
- 商品名
- タガ タガ ファミリーレゼルヴァ カベルネソーヴィニョン 2023
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | チリ |
| 原産地呼称 | D.O. ラペルヴァレー |
| JANコード | 7804668420131 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 14.00% |
| 入数 | 6本 |
| 希望小売価格 | 4,980円(税抜) |
| ワイナリー | BODEGAS TAGUA TAGUA |
|---|---|
| 葡萄品種 | カベルネソーヴィニョン100% |
| 備考 | フランス産オーク樽で18か月熟成 樹齢40年以上の古木 |
Tagua Tagua Gran Reserve 2023
- 商品名
- タガ タガ グランレゼルヴァ 2023
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | チリ |
| 原産地呼称 | D.O. マウレヴァレー |
| JANコード | 7804668422555 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 14.00% |
| 入数 | 6本 |
| 希望小売価格 | 3,980円(税抜) |
| ワイナリー | BODEGAS TAGUA TAGUA |
|---|---|
| 葡萄品種 | カベルネソーヴィニョン60% シラー35% ネッビオーロ5% |
| 受賞歴 | サクラアワード2026 ダブル金賞受賞 ムンドゥス・ヴィニ2025 金賞受賞 ベルリンワイントロフィー2025 金賞受賞 アジアワイントロフィー2025 金賞受賞 |
| 備考 | フランス産オーク樽で12~14か月熟成 |
事業のご案内


