商品 / 食品 輸入
Les Hauts de Palette
Les Hauts de Palette
レ・ゾー・ド・パレット
レ・ゾー・ド・パレット(Les Hauts de Palette) は、150haを超える自社畑を有し、年間100万本以上を生産する名門ワイナリーです。19世紀から続く歴史を持ち、その品質はフランス国内外で高く評価されています。
Carré d’As キャレダス AOC

ワインの名産地を巡る、エースの旅
「キャレダス」は、ワインの銘醸地として名高いボルドー、グラーヴ、メドック、サン=テミリオンで生産されたワインシリーズで、それぞれのラベルはトランプのエースをモチーフにしたユニークなデザインとなっています。各産地で収穫されたブドウのみを使用して醸造されており、産地ごとの個性を丁寧に表現した、希少性の高いワインです。
HVE認証が証明する、サステナブルな一杯
本シリーズのワインは、フランス農業食糧省が制定した環境価値重視認定「HVE(Haute Valeur Environnementale)」を取得しています。HVE認証は、持続可能な農業と環境保護への取り組みを評価する制度であり、環境に配慮した高品質なワインであることの証です。
Carré d’As AOC BORDEAUX 2023 ROUGE
- 商品名
- キャレダス AOCボルドー 2023
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 原産地呼称 | AOC ボルドー |
| JANコード | 3760087344264 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 3,480円(税抜) |
| ワイナリー | Les Hauts de Palette |
|---|---|
| 葡萄品種 | メルロー70% カベルネ・ソーヴィニョン30% |
| 受賞歴 | フェミナリーズ2025金賞 チャレンジ・インターナショナル2025金賞受賞 |
| 備考 | HVE認証(環境価値重視認定)取得 |
Carré d’As AOC BORDEAUX 2024 BLANC
- 商品名
- キャレダス AOCボルドー 2024
| 分類 | 白ワイン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 原産地呼称 | AOC ボルドー |
| JANコード | 3760087344226 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 3,480円(税抜) |
| ワイナリー | Les Hauts de Palette |
|---|---|
| 葡萄品種 | セミヨン70% ソーヴィニョン・ブラン30% |
| 備考 | HVE認証(環境価値重視認定)取得 |
Carré d’As AOC GRAVES 2023 ROUGE
- 商品名
- キャレダス AOCグラーヴ 2023
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 原産地呼称 | AOC グラーヴ |
| JANコード | 3760087344165 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 4,480円(税抜) |
| ワイナリー | Les Hauts de Palette |
|---|---|
| 葡萄品種 | メルロー70% カベルネソーヴィニョン25% カベルネフラン5% |
| 備考 | HVE認証(環境価値重視認定)取得 |
Carré d’As AOC GRAVES 2024 BLANC
- 商品名
- キャレダス AOCグラーヴ 2024
| 分類 | 白ワイン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 原産地呼称 | AOC グラーヴ |
| JANコード | 3760087344141 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 4,480円(税抜) |
| ワイナリー | Les Hauts de Palette |
|---|---|
| 葡萄品種 | セミヨン50% ソーヴィニョンブラン50% |
| 備考 | HVE認証(環境価値重視認定)取得 |
Carré d’As AOC MEDOC 2022
- 商品名
- キャレダス AOCメドック 2024
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 原産地呼称 | AOC メドック |
| JANコード | 3760087344301 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 4,480円(税抜) |
| ワイナリー | Les Hauts de Palette |
|---|---|
| 葡萄品種 | メルロー80% カベルネソーヴィニョン20% |
Carré d’As AOC SAINT-EMILION 2022
- 商品名
- キャレダス AOCサン・テミリオン 2022
| 分類 | 赤ワイン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 原産地呼称 | AOC サン・テミリオン |
| JANコード | 3760087344325 |
| 容量 | 750ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.50% |
| 入数 | 12本 |
| 希望小売価格 | 5,480円(税抜) |
| ワイナリー | Les Hauts de Palette |
|---|---|
| 葡萄品種 | メルロー80% カベルネフラン20% |
事業のご案内


