会社概要
Company Outline
        | 社名 | オーシャン貿易株式会社 Ocean Trading Co., Ltd. | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1973年1月12日 | 
| 役員 | 代表取締役社長 金子 直樹 取締役会長 米田 多智夫 取締役 Sebastian Guesalaga 取締役 米田 譲二 執行役員 占部 雅之(海外事業部 部長 兼 JVAT FARM 社長) 監査役 林田 洋 | 
| 本社・営業所 | |
| Tel | 075-255-3300 | 
| 業務内容 | 水産物・畜産物・青果物・酒類・生花物・果樹苗・一般苗木・種子などの 輸入卸販売。農畜水産物・酒類の輸出入。花卉生産事業。 | 
| 売上高 | ・384億円(2024年12月期) ・350億円(2023年12月期) ・348億円(2022年12月期) | 
| 資本金 | 3,500万円 | 
| 社員数 | 66名(2025年4月) | 
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 京都中央支店 / 京都支店 みずほ銀行 京都支店 京都銀行 本店営業部 | 
| 関連会社 | 1.Japan Vietnam Agritech Farm Co.,Ltd. 2.SENDO ICHI INTERNATIONAL PTE.LTD. 3.SENDO ICHI SEAFOOD(M) SDN.BHD. 4.MG RESOURCES LTDA. | 
| 取引相手国 | アジアインド、インドネシア、韓国、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、 オセアニアオーストラリア、ニュージーランド 北米アメリカ、カナダ 中南米アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、チリ、パナマ共和国、 欧州アイスランド、イタリア、ウクライナ、オランダ、スイス、スコットランド、 中東アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、レバノン アフリカケニア、南アフリカ 、モザンビーク | 
